הצלת חיים וצמצום תאונות הדרכים הוא הנושא המרכזי שבו על נבחרי הציבור וראש העיר בראשם, לעסוק כבר מיומם הראשון בתפקיד
לרגל שבוע הבטיחות בדרכים ביצעו בעמותת אור ירוק בדיקה החושפת את רשימת הערים האדומות והמסוכנות. במסגרת ניתוח הנתונים נבדק מספר הנפגעים בתאונות דרכים בכל עיר מעל 50 אלף תושבים בישראל על בסיס נתוני הלמ"ס בהשוואה לכל אלף תושבים. ניתוח הנתונים בוצע על פני חמש שנים (2014-2018) כדי לבדוק מגמות על פני שנים ולהצביע על ערים שבהם ראשי הערים חייבים לשים את הבטיחות בדרכים בראש סדר העדיפויות. הערה: נתוני שנת 2018 הם עד חודש ספטמבר.
ניתוח הנתונים מראה, כי אשדוד היא העיר ה-12 במסוכנות בארץ להיפגעות בתאונות דרכים. באשדוד נפגעים בכל שנה בממוצע 1.92 בני אדם בתאונות דרכים לכל אלף תושבים. 2,127 בני אדם נפגעו בעיר בחמש השנים האחרונות, 425 בני אדם בממוצע בשנה. מתחילת שנת 2018 ועד חודש ספטמבר נפגעו באשדוד 375 בני אדם בתאונות דרכים, ארבעה מהם נהרגו ו-16 נפצעו באורח קשה.
להלן טבלת הערים המלאה:
שם הרשות | סה"כ אוכלוסייה בסוף השנה (אלפים) | נפגעים 2014-2018 | נפגעים ממוצע לשנה | נפגעים ל-1,000 תושבים |
תל אביב –יפו | 438.8 | 8120 | 1624 | 3.70 |
חדרה | 91.7 | 1341 | 268.2 | 2.92 |
חיפה | 279.6 | 3789 | 757.8 | 2.71 |
באר שבע | 205.8 | 2723 | 544.6 | 2.65 |
בת ים | 128.9 | 1468 | 293.6 | 2.28 |
קריית אתא | 56.6 | 624 | 124.8 | 2.20 |
חולון | 190.8 | 2024 | 404.8 | 2.12 |
פתח תקווה | 236.2 | 2500 | 500 | 2.12 |
נהרייה | 54.9 | 565 | 113 | 2.06 |
אשקלון | 134.5 | 1372 | 274.4 | 2.04 |
רמת גן | 153.7 | 1546 | 309.2 | 2.01 |
אשדוד | 221.6 | 2127 | 425.4 | 1.92 |
נתניה | 210.8 | 1889 | 377.8 | 1.79 |
כפר סבא | 99.0 | 827 | 165.4 | 1.67 |
אילת | 50.1 | 414 | 82.8 | 1.65 |
רחובות | 135.7 | 1084 | 216.8 | 1.60 |
נצרת | 75.9 | 594 | 118.8 | 1.57 |
הרצלייה | 93.1 | 728 | 145.6 | 1.56 |
ירושלים | 882.7 | 6559 | 1311.8 | 1.49 |
רעננה | 71.7 | 519 | 103.8 | 1.45 |
ראשון לציון | 247.3 | 1657 | 331.4 | 1.34 |
קריית גת | 52.6 | 350 | 70 | 1.33 |
אום אל-פחם | 53.3 | 349 | 69.8 | 1.31 |
גבעתיים | 58.5 | 343 | 68.6 | 1.17 |
לוד | 73.6 | 407 | 81.4 | 1.11 |
בני ברק | 189.0 | 1021 | 204.2 | 1.08 |
רמלה | 75.0 | 400 | 80 | 1.07 |
הוד השרון | 58.9 | 296 | 59.2 | 1..01 |
מודיעין-מכבים-רעות* | 90.0 | 411 | 82.2 | 0.91 |
בית שמש | 109.8 | 270 | 54 | 0.49 |
ביתר עילית | 51.6 | 98 | 19.6 | 0.38 |
רהט | 64.5 | 109 | 21.8 | 0.34 |
מודיעין עילית | 66.8 | 78 | 15.6 | 0.23 |
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "כמעט כל הרוג שני בתאונת דרכים נהרג בתחום העירוני והנתונים הקשים הללו מחייבים שילוב כוחות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ושל הרשויות המקומיות. הרחובות האדומים מרובי התאונות בערים ידועים ומוכרים ולכן כל ראש עיר ורשות חייב להציב את הצלת החיים בראש סדר העדיפויות בקדנציה הנוכחית ולפעול להפיכת הרחובות הללו לבטוחים. הגברת הבטיחות בסביבת מוסדות חינוך, שיפור התשתית עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים והגברת הנוכחות המשטרתית ברחובות שבהם נפגעים הכי הרבה בני אדם הן פעולות מצילות חיים".
המרחב העירוני מרכז בתוכו אחוז היפגעות גבוה ומאוד מרכזי בתאונות דרכים. בחינת מיקום ההרוגים מראה כי 44% מהם נהרגו מתחילת השנה בתחום העירוני (111 הרוגים). בשנת 2017 נהרגו 152 בני אדם בערים המהווים 42% מסך כל ההרוגים ולכן יש לרכז מאמץ לצמצום ההרוגים והנפגעים הרבים בערים.
צילום ארכיון: דוברות איחוד הצלה
